Nusprendžiau paskelbti kiek smagesnį tekstą, kadangi interneto platybėse imtas linksniuoti šaržuotas Berlyno ir Vilniaus palyginimas. Taigi, sudėliojau keletą lentelių iš UBS „kainų ir uždarbio” („prices and earnings”) tyrimo 2015 metais. Lyginau Vilnių ir Berlyną, bet dar pridėjau Londoną ir Oslą (nes ten daug tautiečių), Niujorką (nes čia pasaulio bamba ir UBS atskaitos taškas) ir Taliną (nes kaip gali nepasilyginti su estais). Kam įdomu, daug daugiau miestų yra UBS puslapyje su daug atvirų duomenų nuo 1970 metų, kada tyrimas buvo pradėtas.
FB sklandę šaržai ir klausimai, sukėlę tokį ažiotažą, buvo maždaug „ar iš tiesų maistas Berlyne daug pigesnis”. Jei labai trumpai, tai – ne. 39 maisto produktų krepšelis, įprastai maisto kiekis reikalingas trijų asmenų šeimai Vakarų Europos standartais vienam mėnesiui, kainavo 269 USD Vilniuje ir 419 USD Berlyne. O daugiau lentelių – žemiau.
Čia – atlyginimai ir kainos. Berlyne uždirba tris kartus daugiau, nei Vilniuje, o tuo tarpu kainos didesnės tik 25%.
Miestas | Atlyginimai, po mokesčių (Niujorkas = 100) | Kainų lygis, įskaitant nuomą (Niujorkas = 100) |
---|---|---|
Niujorkas | 100 | 100 |
Londonas | 72.3 | 79.5 |
Oslas | 80.4 | 79.9 |
Berlynas | 64.5 | 51.3 |
Vilnius | 21.2 | 40.9 |
Talinas | 26.1 | 44 |
Čia keli pagrindiniai maisto produktai ir iPhone. Įskaitant Big Mac:) Big Mac Vilniuje gana brangus, iPhone – taip pat. Tačiau duonos ir ryžų įperkamumo skirtumas nėra jau toks didelis.
Miestas | Big Mac, min | 1 kg duonos, min | 1 kg ryžių, min | iPhone 6, val |
---|---|---|---|---|
Niujorkas | 11 | 12 | 16 | 24 |
Londonas | 12 | 6 | 16 | 41.2 |
Oslas | 19 | 20 | 4 | 37.6 |
Berlynas | 13 | 9 | 13 | 43.3 |
Vilnius | 29 | 19 | 17 | 131.6 |
Talinas | 29 | 15 | 12 | 115.5 |
Čia tipinės išlaidos per mėnesį (USD), tipinei trijų asmenų šeimai, 2015 metais. Prekių ir paslaugų krepšeliai buvo parinkti pagal Vakarų Europos miestų standartus.
Miestas | Maistas (39 produktai) | Vidutinė būsto nuoma | Pietūs restorane (trys patiekalai) | Kirpimas (moterų) |
---|---|---|---|---|
Niujorkas | 632 | 3,890 | 100 | 36.67 |
Londonas | 568 | 2,360 | 60 | 24.92 |
Oslas | 536 | 1,940 | 150 | 77.72 |
Berlynas | 419 | 690 | 70 | 16.49 |
Vilnius | 269 | 550 | 40 | 16.22 |
Talinas | 270 | 690 | 60 | 14.78 |
O čia atlyginimas per metus, USD, prieš mokesčius.
Miestas | Elektriko | Autobusų vairuotojo | Pradinės mokyklos mokytojo |
---|---|---|---|
Niujorkas | 100,055 | 91,600 | 80,500 |
Londonas | 61,296 | 63,800 | 38,197 |
Oslas | 54,947 | 48,184 | 46,493 |
Berlynas | 61,813 | 28,277 | 53,938 |
Vilnius | 14,655 | 12,761 | 9,660 |
Talinas | 22,277 | 12,068 | 12,371 |
Tai ką galime pasakyti apibendrindami? Vilniuje mes nusiperkame reikiamų dalykų ir nebadaujame, gyvename šiltai. Bet, lyginant su Vakarų Europa, mažiau lieka santaupoms ir atostogoms. Ir dar neperkame tiek iPhone:). Toks mano vertinimas. ,